首 页 新闻中心 信息公开 公众办事 魅力高州 便民服务
 绩效排行 
名次 机关名称 得分小计 扣分小计 奖励分 基本得分 部门业务量 最终得分 考核时间
0 地方公路管理站 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 公安消防大队 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 旅游局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 民族宗教事务局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 住房公积金管理中心高州管理部 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
3 工商行政管理局 100.00 10.00 2.93 92.93 126 98.50 2011-11-01
0 体育局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 教育局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 外经贸局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 公安局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 财政局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 食品药品监督管理局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
4 林业局 100.00 70.00 3.00 33.00 19 33.99 2011-11-01
0 国土资源局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 国家税务局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 城市规划管理局 100.00 10.00 0.00 90.00 0 90.00 2011-11-01
0 经济贸易局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 人事局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 外事侨务局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
2 文化广电新闻出版局 100.00 0.00 3.00 103.00 4 105.06 2011-11-01
0 物价局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 民政局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 气象局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 质量技术监督局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 盐务局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 体育局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 房地产管理局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 烟草专卖局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 畜牧水产局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
0 卫生局 100.00 0.00 0.00 100.00 0 100.00 2011-11-01
 1 2  

  主办单位:高州市人民政府 维护单位:高州市府办信息股
  地址:中山路59号 邮编:525200
粤ICP备 05072146号   联系电话:(0668)6664841 电子邮件:gz6664841@163.com