监测日期:2018年7月15日
| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 电白县广业环保有限公司 | 废水总排口 | 18286.7656 | 0.1144 | 8 | 24.8576 | 60 | 正常 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司(化工部分) | 废水总排口 | 19362.95 | 0.46 | 8 | 35.59 | 60 | 正常 |
| 3 | 茂名市第一污水处理厂 | 总排口 | 113071.68 | 0.45 | 8 | 11.1 | 60 | 正常 |
| 4 | 中国石化股份有限公司茂名分公司(炼油部分) | 废水总排口 | 10590.28 | 0.23 | 8 | 22.93 | 60 | 正常 |
| 5 | 高州市高盛实业有限公司 | 废水总排口 | 1227.32 | 2.5 | 10 | 65.44 | 90 | 正常 |
| 6 | 白云江高(电白)产业转移工业园 | 废水总排口 | 1727.213 | 0.357 | 8 | 13.92 | 40 | 正常 |
| 7 | 茂名市开元氮肥有限公司 | 废水总排口 | 50 | 130 | 停机 | |||
| 8 | 高州市金墩纸业有限公司 | 废水总排口 | 2914.669 | 0.911 | 8 | 68.261 | 90 | 正常 |
| 9 | 高州市广业环保有限公司 | 废水总排口 | 52382.527 | 0.113 | 8 | 20.152 | 60 | 正常 |
| 10 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 废水总排口 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 正常 |
| 11 | 化州市广业环保有限公司 | 废水总排口 | 24939.805 | 0.165 | 10 | 20.385 | 60 | 正常 |
| 12 | 信宜市广业环保有限公司 | 废水总排口 | 29336.0917 | 0.96 | 8 | 25.3714 | 60 | 正常 |
监测日期:2018年7月15日
| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 茂名臻能热电有限公司 | 5号机组排放烟道 | 0 | 0 | 19.763 | 200 | 157.486 | 200 | 57.526 | 30 | 00:00-23:00停机 |
| 6号机组排放烟道 | 3.873 | 0 | 32.507 | 200 | 363.015 | 200 | 421.33 | 30 | 00:00-23:00停机 | ||
| 7号机组排放烟道 | 34137604 | 395.11 | 22.49 | 100 | 14.24 | 200 | 1.32 | 30 | 正常 | ||
| 2 | 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司热电分部 | 化工CFB锅炉烟囱排放口 | 7476144.5 | 86.53 | 61.33 | 200 | 1.81 | 200 | 5.96 | 30 | 正常 |
| 3 | 中国石化股份有限公司茂名分公司(炼油部分) | 3号硫磺回收装置排放烟囱 | 558595.18 | 6.465 | 13.07 | 120 | 30.54 | 400 | 12.28 | 120 | 正常 |
| 5号硫磺回收装置 | 800238.31 | 9.262 | 29.56 | 120 | 23.82 | 400 | 12.64 | 120 | 正常 | ||
| 6号硫磺回收装置 | 932992.31 | 10.799 | 30.31 | 120 | 6.62 | 400 | 8.64 | 120 | 正常 | ||
| 炼油CFB锅炉烟囱排放口 | 32798412 | 379.61 | 53.09 | 200 | 7.56 | 200 | 2.7 | 30 | 正常 | ||
| 4号硫磺回收装置 | 正常 | ||||||||||
| 2号催化装置 | 正常 | ||||||||||
| 3号催化装置 | 正常 | ||||||||||
| 4 | 高州市金墩纸业有限公司 | 1号锅炉烟囱 | 1948747.375 | 22.555 | 57.027 | 300 | 69.716 | 400 | 11.959 | 80 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
版权所有:高州市人民政府 主办:高州市人民政府办公室 政府服务热线:0668-12345
粤公网安备 44098102441048号
粤ICP备16116520号 网站标识码:4409810016
技术支持:广东网锋科技有限公司