经初步审定,我机构拟对以下24宗不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公示之日起三十个自然日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:高州市自然资源局宝光自然资源所
联系方式:0668-6615398
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (㎡) | 用途 | 备注 |
土地 | 房屋 |
1 | 杨海容 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道 广潭村委会下村村 | 143.88 | 377.48 | 住宅 | |
2 | 江其光 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道 程村村委会木头塘村 | 115.86 | 435.26 | 住宅 | |
3 | 钟权礼 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道 下汉村委会沙角村 | 101.40 | 331.35 | 住宅 | |
4 | 庞秀芳 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道 广潭村委会上一村 | 96.04 | 120.87 | 住宅 | |
5 | 朱其军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道 丁堂村委会坡头村 | 75.16 | 189.84 | 住宅 | |
6 | 邹达球 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道 曹垌村委会大埇村 | 106.31 | 244.25 | 住宅 | |
7 | 邹如满 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道 曹垌村委会大埇村 | 106.59 | 271.49 | 住宅 | |
8 | 李海生 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会枕头垌村 | 97.72 | 267.44 | 住宅 | |
9 | 李昌雄 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会枕头垌村 | 97.40 | 267.12 | 住宅 | |
10 | 邹达生 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会大埇村 | 131.64 | 403.79 | 住宅 | |
11 | 邹达生 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会大埇村 | 15.99 | 15.99 | 住宅 | |
12 | 杨标泽 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道广潭村委会下一村 | 100.26 | 235.02 | 住宅 | |
13 | 邹益善 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会骁尾屋村 | 22.19 | 22.19 | 住宅 | |
14 | 邹益善 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会骁尾屋村 | 103.26 | 322.93 | 住宅 | |
15 | 邹杰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会骁尾屋村 | 117.03 | 298.71 | 住宅 | |
16 | 陈道余 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道西镇村委会高岭村 | 60.95 | 212.88 | 住宅 | |
17 | 邹辉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会骁尾屋村 | 87.74 | 270.09 | 住宅 | |
18 | 李华兴 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会枕头垌村 | 99.31 | 265.10 | 住宅 | |
19 | 邹明运 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会火坡村 | 82.71 | 241.96 | 住宅 | |
20 | 邹如绪 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会大埇村 | 89.08 | 215.78 | 住宅 | |
21 | 杨烈泽 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道广潭村委会下一村 | 60.40 | 60.40 | 住宅 | |
22 | 黄金龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会枕头垌村 | 57.74 | 57.74 | 住宅 | |
23 | 梁桂海 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道新塘村委会月塘村 | 123.16 | 412.06 | 住宅 | |
24 | 邹艺昌 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 高州市宝光街道曹垌村委会曹垌村 | 124.99 | 472.05 | 住宅 | |
高州市不动产登记中心
2026年8月31日